| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
8 | 24 | 649 | 73 |
Listopad 2025
|
4 | 20 | 17 | 73 |
Październik 2025
|
4 | 4 | 139 | 10 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 98 | 10 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 100 | 17 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 77 | 14 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 134 | 12 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 36 | 8 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 11 | 5 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 11 | 5 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 15 | 3 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 11 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 25 | 8 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 7 | 3 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 6 | 8 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 3 | 1 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 3 | 6 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maj 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Kwiecień 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzec 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Wrzesień 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Kwiecień 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2019
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Grudzień 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Czerwiec 2019
|
1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maj 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
19 | 23 | 0 | 6 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Listopad 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Październik 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Wrzesień 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Sierpień 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Lipiec 2018
|
1 | 1 | 0 | 2 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Maj 2018
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Kwiecień 2018
|
3 | 3 | 0 | 2 |
Marzec 2018
|
15 | 18 | 0 | 3 |